●速度与激情 馈纸式扫描仪的擂台赛
本次参与横评的七款产品均采用同样的介质进行速度测试,所有测试数据如下表:
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 100dpi | 2秒75 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 2秒67 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 3秒48 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 2秒54 | 13秒72 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 2秒60 | 13秒99 |
A4彩色照片 | 300dpi | 3秒62 |
惠普Flow 5000s2馈纸式高速文档扫描速度测试(分:秒) |
|||
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 100dpi | 4秒80 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 4秒76 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 4秒60 | |
A4彩色文档 | 600dpi(更快) | 4秒69 | |
A4彩色文档 | 600dpi(更高质量) | 15秒03 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 4秒70 | 20秒64 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 4秒75 | 21秒30 |
A4彩色照片 | 600dpi(更快) | 3秒62 | |
A4彩色照片 | 600dpi(更高质量) | 14秒87 |
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 100dpi | 4秒45 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 4秒47 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 4秒41 | |
A4彩色文档 | 600dpi | 11秒96 | |
A4彩色文档 | 1200dpi | 11秒85 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 4秒38 | 20秒05 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 2秒60 | 13秒99 |
A4彩色照片 | 600dpi | 11秒62 | |
A4彩色照片 | 1200dpi | 11秒57 |
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 150dpi | 2秒15 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 4秒49 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 4秒77 | |
A4彩色文档 | 600dpi | 6秒44 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 4秒58 | 13秒81 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 5秒17 | 14秒63 |
A4彩色照片 | 600dpi | 5秒23 |
方正KS3000馈纸式高速文档扫描速度测试(分:秒) |
|||
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 100dpi | 3秒03 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 2秒38 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 2秒53 | |
A4彩色文档 | 600dpi | 8秒58 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 2秒37 | 18秒34 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 2秒24 | 18秒19 |
A4彩色照片 | 600dpi | 8秒60 |
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 100dpi | 3秒49 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 3秒34 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 3秒34 | |
A4彩色文档 | 600dpi | 3秒56 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 3秒51 | 33秒81 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 3秒50 | 26秒01 |
A4彩色照片 | 600dpi | 3秒16 |
测试项目 | 扫描模式 | 扫描用时 | |
A4彩色文档 | 150dpi | 4秒25 | |
A4彩色文档 | 200dpi | 4秒12 | |
A4彩色文档 | 300dpi | 4秒13 | |
A4彩色文档 | 600dpi | 10秒05 | |
9页彩色文档单面 | 200dpi | 4秒33 | 21秒42 |
9页彩色文档双面 | 200dpi | 4秒14 | 21秒29 |
A4彩色照片 | 600dpi | 9秒95 |
首先笔者在不同分辨率下使用设备扫描A4彩色文档进行扫描,测试结果如下:
2013馈纸式横评测试:A4彩色文档扫描速度测试 |
||||||
序号 | 型号 | 分辨率(单位dpi) | ||||
100 | 150 | 300 | 600 | 1200 | ||
1 | 精益PS4080U | 2秒75 | —— | 3秒48 | —— | —— |
2 | 惠普Flow5000s2 | 4秒80 | —— | 4秒60 | 4秒69 | —— |
3 | 爱普生DS-510 | 4秒45 | —— | 4秒41 | 11秒96 | 11秒85 |
4 | 中晶6245s | —— | 2秒15 | 4秒77 | 6秒44 | —— |
5 | 方正KS3000 | 3秒03 | —— | 2秒53 | 8秒58 | —— |
6 | 兄弟ADS-2100 | 3秒49 | —— | 3秒34 | 3秒56 | 专业版软件最大分辨率为1200x1200dpi |
7 | 富士通iX500 | —— | 4秒25 | 4秒13 | 10秒05 | —— |
七款扫描设备A4幅面彩色文档扫描速度一览表(标红色的为当前分辨率下速度最快的)
可以看出在单页A4幅面彩色文档扫描过程中七款设备的表现,那么在扫描A4幅面照片样张的时候结果又如何呢?
2013馈纸式横评测试:A4彩色照片扫描速度测试 |
||||
序号 | 型号 | 分辨率(单位dpi) | ||
300 | 600 | 1200 | ||
1 | 精益PS4080U | 3秒62 | —— | —— |
2 | 惠普Flow5000s2 | —— | 4秒79 | —— |
3 | 爱普生DS-510 | —— | 11秒62 | 11秒57 |
4 | 中晶6245s | —— | 5秒23 | —— |
5 | 方正KS3000 | —— | 8秒60 | —— |
6 | 兄弟ADS-2100 | —— | 3秒16 | —— |
7 | 富士通iX500 | —— | 9秒95 | —— |
七款扫描设备扫描A4彩色照片样张的速度表现(红色的为当前分辨率下速度最快的)
除了单页文档扫描测试,笔者还进行了多页单双面连续扫描的速度测试,结果如下:
2013馈纸式横评测试:200dpi下多页文档扫描速度测试得分 |
|||||
序号 | 型号 | 介质类型 | |||
9页A4彩色文档单面 | 9页A4彩色文档双面 | ||||
首页用时 | 全部用时 | 首页用时 | 全部用时 | ||
1 | 精益PS4080U | 2秒54 | 13秒72 | 2秒60 | 13秒99 |
2 | 惠普Flow5000s2 | 4秒70 | 20秒64 | 4秒75 | 21秒30 |
3 | 爱普生DS-510 | 4秒38 | 20秒05 | 4秒60 | 20秒62 |
4 | 中晶6245s | 4秒58 | 13秒81 | 5秒17 | 14秒63 |
5 | 方正KS3000 | 2秒37 | 18秒34 | 2秒24 | 18秒19 |
6 | 兄弟ADS-2100 | 3秒15 | 33秒81 | 3秒50 | 26秒01 |
7 | 富士通iX500 | 4秒33 | 21秒42 | 4秒14 | 21秒29 |
七款扫描仪设备进行多页文档扫描速度测试(标红色的为当前速度最快的设备)
可以看出,在进行单页A4彩色文档扫描的过程中,精益PS4080U馈纸式扫描仪在100dpi下的扫描速度是最快捷的;在300dpi下方正KS3000馈纸式扫描仪速度最为快捷;在600dpi和1200dpi的速率比拼中,兄弟和爱普生都表现不错;
在进行彩色照片文档扫描的过程中,在600dpi下兄弟ADS-2100馈纸式扫描仪表现最佳;不过爱普生DS-510馈纸式扫描仪也许会凭借1200dpi分辨率更受用户关注;
在多页扫描的测试过程中,方正KS3000馈纸式扫描仪在首页输出用时中表现最为快捷,精益PS4080U在全部用时中表现优异,除此之外,笔者还对以上七款设备进行了多重介质同时扫描测试,中晶6245s馈纸式扫描仪需要将纸张识别选择为厚纸模式,才会避免卡纸,其他设备均能够同时一次性扫描样张,那么最终综合成绩如何呢
2013馈纸式横评测试:扫描仪速度测试得分 |
||
序号 | 型号 | 基本外观测试得分 |
1 | 精益PS4080U | 41 |
2 | 惠普Flow5000s2 | 33 |
3 | 爱普生DS-510 | 23 |
4 | 中晶6245s | 36 |
5 | 方正KS3000 | 55 |
6 | 兄弟ADS-2100 | 60 |
7 | 富士通iX500 | 35 |
在速度综合测试中,兄弟ADS-2100馈纸式扫描仪获得综合分数最高的成绩,接下来需要对七款扫描设备的扫描质量进行测试。
相关报道:
- eora 3D:扫描仪也可以如此便携简单2015-10-30
- 更轻更快更安全!金山毒霸10新版深度测评2014-12-26
- Zcan Wireless:世界首款无线扫描仪鼠标2014-08-08
- 要的就是这个范!13寸Retina屏笔记本横评2014-05-12
- 经典尺寸的三星I679与I739电信版性能对比2014-03-27
本类最新
本类最热
科技视界
要闻推荐
今日视点
热点专题
新闻图片
- 新闻排行
- 评测排行